专家计划:青柠导师命中率:68% | 回报率:1560%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
579-581期 | 小 | 0579期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0578期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0577期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0574期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 大 | 0572期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0571期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0569期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
566-568期 | 大 | 0566期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0565期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 大 | 0563期 | 1,1,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
559-561期 | 大 | 0560期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0558期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0556期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0554期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0551期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0548期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0547期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 大 | 0546期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0544期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
541-543期 | 大 | 0541期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0540期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0538期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0536期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0535期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0532期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 小 | 0531期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
527-529期 | 大 | 0528期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0526期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0523期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0520期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0517期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
512-514期 | 大 | 0514期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
509-511期 | 小 | 0511期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
507-509期 | 大 | 0508期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 大 | 0506期 3连中 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0505期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 小 | 0504期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0501期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0498期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0496期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0494期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0492期 | 2,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。